加拿大28预测
  加拿大28在线预测【wuhan.yn1sou.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061104 |  |  | 杀小单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061103 | 23:57 | 2 + 4 + 3 = 09 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061102 | 23:52 | 1 + 8 + 4 = 13 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061101 | 23:47 | 9 + 7 + 9 = 25 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061100 | 23:42 | 6 + 1 + 3 = 10 | 杀小双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061099 | 23:36 | 9 + 0 + 7 = 16 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061098 | 23:31 | 8 + 3 + 3 = 14 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061097 | 23:26 | 4 + 4 + 7 = 15 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061096 | 23:22 | 6 + 9 + 4 = 19 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061095 | 23:17 | 6 + 4 + 9 = 19 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061094 | 23:12 | 6 + 3 + 3 = 12 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061093 | 23:07 | 4 + 2 + 5 = 11 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061092 | 23:02 | 9 + 1 + 2 = 12 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061091 | 22:56 | 4 + 9 + 2 = 15 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061090 | 22:51 | 7 + 5 + 9 = 21 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061089 | 22:46 | 2 + 8 + 4 = 14 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061088 | 22:41 | 0 + 0 + 4 = 04 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061087 | 22:37 | 2 + 7 + 4 = 13 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061086 | 22:32 | 7 + 1 + 2 = 10 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061085 | 22:27 | 1 + 3 + 1 = 05 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061084 | 22:22 | 4 + 5 + 1 = 10 | 杀大单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061103 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061102 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061101 | 25 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061100 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061099 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061098 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061097 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061096 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061095 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061094 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061093 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061092 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061091 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061090 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061089 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061088 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061087 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061086 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061085 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061084 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061083 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061082 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061081 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061080 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061079 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061078 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061077 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061076 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061075 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061074 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061073 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061072 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061071 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061070 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061069 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061068 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061067 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061066 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061065 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061064 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061063 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061062 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061061 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061060 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061059 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061058 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061057 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061056 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061055 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061054 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,09共开0次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开09后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 09后开出 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据